LFM spot

Versioni
Capacità - Consumi



 

Motore ventilatore
Bruciatore Balle Pressione
aria
Assorbimento ventilatore Volume aria Potenza termica Differenza temperatura Tempo
Tipo Tipo mm/c.a. kw/h Mc/h kcal/h °C ore x 100 l
di acqua evaporata
x balla
Essiccatoio doppia mandata di aria per balle rotonde (varianti disponibili)
elet/car go/gas/bio 4 370 10 8.000 100.000 44 3,5
elet/car go/gas/bio 6 120 6 12.000 100.000 30 6
elet/car go/gas/bio 6 430 20 12.000 200.000 60 3
elet/car go/gas/bio 8 120 7 16.000 100.000 22 7
elet/car/diesel go/gas/bio 8 400 25 16.000 200.000 44 3,5
elet/car go/gas/bio 12 120 10 24.000 200.000 30 6
elet/car/diesel go/gas/bio 12 400 32 24.000 300.000 44 4
elet/car/diesel go/gas/bio 16 120 14 32.000 300.000 27 5,3
elet/car/diesel go/gas/bio 16 440 48 32.000 450.000 50 3
elet/car/diesel go/gas/bio 20 120 17 40.000 300.000 27 7
elet/car/diesel go/gas/bio 20 400 40 40.000 600.000 53 3,5
elet/car/diesel go/gas/bio 24 120 19 48.000 450.000 33 5,3
elet/diesel go/gas/bio 24 400 68 48.000 600.000 45 4
elet/car/diesel go/gas/bio 32 120 21 60.000 450.000 27 7
elet/diesel gas 32 400 80 60.000 900.000 53 3,5
elet/car/diesel go/gas/bio 40 120 30 80.000 600.000 27 7
elet/diesel gas 40 430 110 80.000 1.200.000 54 3,5
elet/diesel gas 48 120 60 100.000 900.000 32 5,5
elet/diesel gas 48 400 122 100.000 1.400.000 50 3,6

Motore ventilatore
Bruciatore Balle Pressione
aria
Assorbimento ventilatore Volume aria Potenza termica Differenza temperatura Tempo
Tipo Tipo mm/c.a. kw/h Mc/h kcal/h °C ore x 100 l
di acqua evaporata
x balla
Essiccatoio doppia mandata di aria per balle prismatiche (varianti disponibili)
elet/car/diesel go/gas/bio 16 440 48 32.000 450.000 50 3
elet/car/diesel go/gas/bio 20 400 40 40.000 600.000 53 3,5
elet/diesel go/gas/bio 24 400 68 48.000 600.000 45 4
elet/diesel gas 32 400 80 60.000 900.000 53 3,5
elet/diesel gas 40 430 110 80.000 1.200.000 54 3,5
elet/diesel gas 48 400 122 100.000 1.400.000 50 3,6

LEGENDA:
Elet = Elettrico
Car = Cardano
Diesel = Diesel
Go = Gasolio/olio
Gas = Gpl/metano

I consumi di un essiccatoio a doppia mandata necessari per evaporare 1 Kg di acqua equivalgono a 1000 kcal, che sono prodotte da 100 gr di gasolio o da 0,125 mc di gas metano o da 227 gr di legno secco (anidro o 0% um).